USDCAD Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12387.70053 | 74526.34574 | 355729.67095 | 3482578.04031 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3043.05941 | 70237.40648 | 460380.77514 | 4801940.23714 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -100.0 | -71.42857 | -42.85714 | 85.71429 | -28.57143 | -28.57143 | -78.57143 | -42.85714 | 28.57143 |
Average Directional Index (ADI) | 49.26358 | 18.12096 | 15.7264 | 37.07 | 18.96746 | 89.14662 | 31.57384 | 45.78871 | 12.20006 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 50.00698 | 12.93931 | 19.67697 | 23.70545 | 45.07882 | 53.03919 | 40.26534 | 51.2349 | 15.63827 |
Average Price (AVGPRICE) | 1.39561 | 1.39693 | 1.3976 | 1.40139 | 1.40626 | 1.39168 | 1.36783 | 1.35331 | 1.30337 |
Average True Range (ATR) | 0.00019 | 0.00021 | 0.00078 | 0.00174 | 0.00202 | 0.00294 | 0.01036 | 0.02706 | 0.05477 |
Balance of Power (BOP) | 0.52632 | -0.80769 | 0.25862 | 0.84916 | 0.29412 | 0.29412 | 0.22919 | -0.06362 | 0.11796 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -40.49587 | -23.66412 | -14.28571 | 43.16198 | -25.53191 | -2.69592 | -6.62603 | 0.96463 | 7.46595 |
Commodity Channel Index (CCI) | -89.28409 | -104.59519 | -102.86056 | 12.12024 | 7.14286 | -7.11864 | -151.98643 | 1.06195 | -23.20356 |
Directional Movement Index (DX) | 44.29319 | 44.24379 | 2.18978 | 7.63848 | 17.90235 | 57.95188 | 37.70302 | 23.34934 | 7.68558 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.39563 | 1.39698 | 1.39823 | 1.40326 | 1.40495 | 1.39277 | 1.37482 | 1.34496 | 1.3341 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.39587 | 1.39709 | 1.39866 | 1.4015 | 1.40621 | 1.39212 | 1.37888 | 1.35426 | 1.31231 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | -29.09343 | 238.94634 | 72.52638 | 181.14269 | -20.87855 | 176.04514 | 228.18013 | 263.1091 | 156.91435 |
HT_TRENDLINE | 1.39598 | 1.397 | 1.39902 | 1.39955 | 1.40716 | 1.3875 | 1.37496 | 1.35124 | 1.29951 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.39558 | 1.39706 | 1.39788 | 1.40319 | 1.40545 | 1.39166 | 1.36122 | 1.34476 | 1.31228 |
LINEARREG | 1.39561 | 1.39689 | 1.39853 | 1.4033 | 1.40452 | 1.39106 | 1.37199 | 1.33704 | 1.34789 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00227 | -0.00177 | -0.00112 | 0.01586 | -0.01494 | -0.00937 | -0.06077 | -0.15176 | 0.31362 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.39612 | 1.39729 | 1.39879 | 1.3997 | 1.40791 | 1.39318 | 1.38577 | 1.37147 | 1.27673 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000040 | -0.000030 | -0.000020 | 0.00028 | -0.00026 | -0.00016 | -0.00106 | -0.00265 | 0.00547 |
MEDPRICE | 1.3956 | 1.39693 | 1.39765 | 1.40144 | 1.40625 | 1.39154 | 1.36673 | 1.34894 | 1.29821 |
MIDPOINT | 1.39585 | 1.3971 | 1.39868 | 1.40103 | 1.40624 | 1.39215 | 1.37461 | 1.3594 | 1.30525 |
MIDPRICE | 1.39585 | 1.39708 | 1.39865 | 1.4006 | 1.40693 | 1.38965 | 1.37786 | 1.35333 | 1.29273 |
MINUS_DI | 20.27067 | 16.27196 | 19.15252 | 17.30553 | 22.9298 | 25.70063 | 24.40636 | 10.04921 | 17.19374 |
MINUS_DM | 0.00051 | 0.00049 | 0.0021 | 0.00418 | 0.00596 | 0.0106 | 0.03561 | 0.03831 | 0.09481 |
Momentum (MOM) | -0.00040 | -0.00042 | -0.00155 | 0.00153 | -0.00149 | -0.000040 | -0.01799 | -0.0285 | 0.01488 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.6107 | 64.49847 | 60.56193 | 41.14815 |
Moving Average (MA) | 1.39587 | 1.39709 | 1.39866 | 1.4015 | 1.40621 | 1.39212 | 1.37888 | 1.35426 | 1.31231 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00026 | 0.000090 | -0.00051 | 0.00183 | -0.00081 | 0.00067 | 0.00558 | 0.00401 | 0.00133 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20500.0 | 113063.0 | 713293.0 | 5897958.0 |
PLUS_DI | 7.82583 | 6.28979 | 18.3317 | 20.16794 | 15.96645 | 6.84172 | 11.04146 | 16.1716 | 20.05665 |
PLUS_DM | 0.00020 | 0.00019 | 0.00201 | 0.00391 | 0.00454 | 0.00283 | 0.00966 | 0.04294 | 0.15447 |
ROCR100 | 99.9649 | 99.97781 | 99.9528 | 100.31839 | 99.79563 | 99.96912 | 99.63639 | 100.08853 | 101.69636 |
Rate of Change (ROC) | -0.0351 | -0.02219 | -0.0472 | 0.31839 | -0.20437 | -0.03088 | -0.36361 | 0.08853 | 1.69636 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00035 | -0.00022 | -0.00047 | 0.00318 | -0.00204 | -0.00031 | -0.00364 | 0.00089 | 0.01696 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99965 | 0.99978 | 0.99953 | 1.00318 | 0.99796 | 0.99969 | 0.99636 | 1.00089 | 1.01696 |
Relative Strength Index (RSI) | 29.75207 | 38.16794 | 42.85714 | 71.58099 | 37.23404 | 48.65204 | 46.68699 | 50.48232 | 53.73297 |
SUM | 19.54213 | 19.55923 | 19.58121 | 19.62095 | 19.68698 | 19.48969 | 19.30432 | 18.9596 | 18.37233 |
Standard Deviation (SD) | 0.00018 | 0.00014 | 0.00072 | 0.00132 | 0.00162 | 0.00116 | 0.00676 | 0.01627 | 0.038 |
Stochastic (STOCH) | 41.38889 | 55.31532 | 19.22198 | 66.01051 | 75.24364 | 72.63939 | 29.37006 | 62.7486 | 50.6409 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 70.83333 | 20.0 | 18.03279 | 49.35897 | 81.97279 | 59.19662 | 43.82626 | 75.4375 | 41.59578 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 65.76868 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 78.18215 | 24.47294 | 100.0 | 15.86766 |
Stop and Reverse (SAR) | 1.39569 | 1.39707 | 1.39729 | 1.40366 | 1.40521 | 1.3906 | 1.36112 | 1.3316 | 1.32809 |
TRIX | -0.00391 | 0.00081 | 0.00173 | 0.00363 | 0.0166 | -0.02405 | 0.07219 | 0.00079 | -0.17782 |
Time Series Forecast (TSF) | 1.39557 | 1.39686 | 1.39851 | 1.40357 | 1.40426 | 1.39089 | 1.37092 | 1.33439 | 1.35336 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.39589 | 1.39708 | 1.399 | 1.40173 | 1.40574 | 1.39186 | 1.38035 | 1.35188 | 1.32361 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.39585 | 1.3971 | 1.39894 | 1.4006 | 1.40727 | 1.38894 | 1.38068 | 1.35533 | 1.30095 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.3956 | 1.39694 | 1.39806 | 1.40301 | 1.40531 | 1.39225 | 1.37171 | 1.34421 | 1.32832 |
True Range (TRANGE) | 0.00019 | 0.00027 | 0.00058 | 0.00277 | 0.0011 | 0.00187 | 0.01072 | 0.03112 | 0.04366 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.39562 | 1.3969 | 1.39764 | 1.40166 | 1.40628 | 1.39172 | 1.36786 | 1.35153 | 1.30251 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 79.99687 | 29.76954 | 51.40426 | 59.77552 | 67.89673 | 74.54756 | 64.06419 | 65.96946 | 73.71945 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000050 | 0.00026 | 0.00144 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.39563 | 1.39688 | 1.39764 | 1.40177 | 1.40629 | 1.39182 | 1.36842 | 1.35282 | 1.30465 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.39578 | 1.39702 | 1.39862 | 1.4021 | 1.40565 | 1.39177 | 1.37658 | 1.34852 | 1.32417 |
Williams Percent Range (WILLR) | -75.71429 | -90.16393 | -87.86765 | -25.7329 | -58.28729 | -24.74227 | -73.18603 | -44.86906 | -39.39726 |
USDCAD Mena - Graf a výkon meny USDCAD v reálnom čase.
USDCAD Historické dáta - Historické údaje USDCAD voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
USDCAD Volatilita - USDCAD analýza volatility mien v reálnom čase.
USDCAD Korelácia - USDCAD analýza korelácie meny v reálnom čase.
USDCAD Vzory - USDCAD cenové vzorce v reálnom čase.